Honda EG 3600CL elektrocentrála je generátor s digitálnou AVR reguláciou, max. výkonom 3600 W a dobou prevádzky až 12 hodín.
Honda EG 3600CL elektrocentrála je generátor s digitálnou AVR reguláciou, max. výkonom 3600 W a dobou prevádzky až 12 hodín.
Navštívte našu predajňu osobne a získajte dodatočnú zľavu za osobný odber! Objednaný stroj pre Vás zložíme a sprevádzkujeme priamo na predajni. Odskúšaný stroj Vám predvedieme a zaškolíme Vás na jeho obsluhu. Platbu môžete uskutočniť priamo na predajni v hotovosti, alebo kartou.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Generátor
| Regulácia napätia | D-AVR |
| Typ | Jednofázový |
| Maximálny výkon (W) | 3600 |
| Nominálny výkon (W) | 3200 |
| Nominálne napätie (V) | 230 |
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| Nominálny prúd (A) | 13,9 |
Motor
| Model motora | GX270T2 |
| Typ motora | 4-takt, OHV, 1 valec |
| Objem motora (cm³) | 270 |
| Otáčky motora za min. (rpm) | 3000 |
| Chladenie motora | Nútené, vzduchom |
| Zapaľovanie | Tranzistorové |
| Olejová náplň (L) | 1,1 |
| Objem palivovej nádrže (L) | 24 |
| Dobra prevádzky na 1 nádrž pri nom. výkone | 12h |
| Štartovanie | Ručné |
| Hladina akustického tlaku v ušiach operátora (dB(A)) | 79 |
| Garantovaná hladina intenzity zvuku (dB(A)) | 96 |
Rozmery
| Dĺžka (mm) | 681 |
| Výška (mm) | 530 |
| Height (mm) | 571 |
| Suchá hmotnosť (kg) | 68 |
Navštívte našu predajňu osobne a získajte dodatočnú zľavu za osobný odber!
Objednaný stroj pre Vás zložíme a sprevádzkujeme priamo na mieste.
Odskúšaný stroj Vám predvedieme a zaškolíme Vás na jeho obsluhu.
Platbu môžete uskutočniť priamo na predajni v hotovosti, alebo kartou .