Honda WH 20 EF motorové vodné čerpadlo je vysokotlakové čerpadlo, ktoré dokáže vytlačiť 450 litrov za minútu s nečistotami do 3 mm a celkovou výtlačnou výškou 50 m.
Navštívte našu predajňu osobne a získajte dodatočnú zľavu za osobný odber! Objednaný stroj pre Vás zložíme a sprevádzkujeme priamo na predajni. Odskúšaný stroj Vám predvedieme a zaškolíme Vás na jeho obsluhu. Platbu môžete uskutočniť priamo na predajni v hotovosti, alebo kartou.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Čerpadlo
| Max. prietok (L/min) | 450 |
| Priemer sania a výstupu (mm) | 50 |
| Celková výtlačná výška (m) | 50 |
| Max. sacia výšku (m) | 8 |
| Max. tlak (bar) | 5 |
| Max. rozmer nečistôt (mm) | 3 |
Motor
| Motor | GX160 |
| Typ motora | 4-takt, OHV, 1 valec |
| Objem motora (cm³) | 163 |
| Vŕtanie x zdvih (mm) | 68 x 45 |
| Otáčky motora za min. (rpm) | 3600 max |
| Čistý výkon motora (kW) | 3,6 |
| Chladenie motora | Nútené, vzduchom |
| Zapaľovanie | Tranzistorové |
| Olejová náplň (L) | 0,6 |
| Objem palivovej nádrže (L) | 3,1 |
| Čas prevádzky na 1 nádrž | 1h30 |
| Štartovanie | Ručné |
| Hladina akustického tlaku v ušiach operátora (dB(A)) | 91 |
| Garantovaná hladina intenzity zvuku (dB(A)) | 106 |
Rozmery
| Dĺžka (mm) | 520 |
| Šírka (mm) | 400 |
| Výška (mm) | 450 |
| Suchá hmotnosť (kg) | 27 |
Navštívte našu predajňu osobne a získajte dodatočnú zľavu za osobný odber!
Objednaný stroj pre Vás zložíme a sprevádzkujeme priamo na mieste.
Odskúšaný stroj Vám predvedieme a zaškolíme Vás na jeho obsluhu.
Platbu môžete uskutočniť priamo na predajni v hotovosti, alebo kartou .